| Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Brand Name : ELC
Model Number : WF2153T
Place of Origin : China
MOQ : 1piece
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 1000pcs per day
Delivery Time : 3-25days
Packaging Details : 2PCS/CTN
Color : Black
Panel size : 21.5"
Ram : 2GB
Rom : 16GB
Touch Screen : Capacitive touch
Resolution : 1920*1080
Cpu : Rockchip 3399
Price : Negotiable
Product Features:
| System | CPU | Dual-core A72+quad-core A53,2.0G,RK3399 | |||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||
| Internal memory | 16GB | ||||||||||
| Operation system | Android 7.1/9.1 | ||||||||||
| Touch | 10-Point capacitive touch | ||||||||||
| Display | Panel | 21.5"LCD full HD panel | |||||||||
| Resolution | 1920*1080 | ||||||||||
| Active area | 474.64(H)x 268.11 mm(V) | ||||||||||
| Viewing angle | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||||||||||
| Contrast ratio | 1000 | ||||||||||
| Luminance | 250cdm2 | ||||||||||
| Aspect Ratio | ,16:9 | ||||||||||
| Network | WiFi | 802.11b/g/n/ac,2.4G+5G | |||||||||
| 3G | 3G USB dongle ext. | ||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||
| Interface | Card slot | SD,Support up to 32GB | |||||||||
| USB Device | Mini USB OTG | ||||||||||
| USB Hostx3 | USB Host 2.0 | ||||||||||
| Power Jack | DC power input | ||||||||||
| RJ45 | Ethernet | ||||||||||
| HDMI | HDMI output | ||||||||||
| Earphone | 3.5mm earphone | ||||||||||
| Media plays | Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 1080p | |||||||||
| Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | ||||||||||
| Photo | jpeg | ||||||||||
| Other | Speaker | 2*3W | |||||||||
| VESA | 100x100mm | ||||||||||
| Camera | 2.0MP,Front | ||||||||||
| Micphone | yes | ||||||||||
| Language | Multi-language | ||||||||||
| Accessories | Adapter | Adapter,12V,3A | |||||||||
| User manual | yes | ||||||||||

|
|
21.5 Inch Android Touch Screen Tablet Support WIFI Bluetooth With RJ45 Port Images |